LeadGid вызывает своих лучших веб-агентов на очередную миссию. На карту поставлены большие деньги и Porsche Panamera.
Но у врагов свои планы — миссия под угрозой срыва! Необходимо срочно активировать все ресурсы, сотрудничать с союзниками и выбрать себе спецагента-напарника. Она поможет тебе успешно завершить начатое и забрать максимум.
В рамках миссии тебе предстоит лить трафик на офферы союзников для получения баллов. Баллы — твоя валюта. На них ты сможешь купить экипировку и девайсы в шпионском магазине.
Впервые в истории тебе не нужно ждать розыгрыша, чтобы получить крутой macbook, престижные часы rolex и даже кольцо с чистейшим бриллиантом — всё это доступно тебе в обмен на баллы.
В магазине Ты сможешь купить билеты на суперрозыгрыш ЗАВЕТНОГО PORSCHE PANAMERA, А ТАКЖЕ билет на розыгрыш денежных призов на общую сумму 5 000 000 рублей!
Больше билетов — больше
шансов завершить
миссию.
Уже с 1 декабря начисляются баллы по всем офферам. А с 15 декабря стали известны имена всех союзников и начал действовать мультипликатор по баллам. Времени на раздумья нет! Приступай к заданию прямо сейчас!
Самые красивые спецагенты LeadGid готовы помочь тебе выполнить миссию.
Выбери себе напарницу и действуй!
место | вебмастер | набрано баллов |
---|---|---|
1 | fin.media | 1 937 398 009 |
2 | Хитрец | 312 741 250 |
3 | Sowin | 234 342 844 |
4 | 31447 | 210 798 983 |
5 | Малышка льет | 201 637 112 |
6 | 40035 | 186 266 620 |
7 | stich | 182 392 258 |
8 | SastGroup | 181 727 388 |
9 | 15069 | 176 527 958 |
10 | 19500 | 169 227 464 |
11 | Quaderik | 149 484 757 |
12 | 27177 | 136 109 978 |
13 | 25577 | 128 328 936 |
14 | Shtill | 116 980 354 |
15 | 26197 | 116 185 535 |
16 | 22737 | 95 794 120 |
17 | 35419 | 94 569 188 |
18 | Roskomnadzor | 86 871 341 |
19 | Z1 | 84 597 314 |
20 | 10001 | 83 836 755 |
21 | シ | 81 599 360 |
22 | nolu054 | 80 399 407 |
23 | 24295 | 78 939 675 |
24 | 36417 | 78 845 657 |
25 | DarkMan | 74 711 402 |
26 | 19934 | 73 442 920 |
27 | Tyush | 71 911 770 |
28 | Maks | 71 757 015 |
29 | 25473 | 71 109 055 |
30 | 27772 | 59 930 756 |
31 | 37625 | 59 193 850 |
32 | sixrofazatron | 55 467 885 |
33 | 27991 | 52 503 706 |
34 | 29913 | 52 220 142 |
35 | 21887 | 52 110 787 |
36 | 42965 | 51 095 159 |
37 | 38741 | 50 880 557 |
38 | Аладин | 50 333 509 |
39 | 20002 | 49 916 636 |
40 | 41433 | 46 848 570 |
41 | 15813 | 43 691 802 |
42 | 24193 | 43 531 125 |
43 | 5505 | 43 036 252 |
44 | bloodfest | 42 498 195 |
45 | 24489 | 41 794 636 |
46 | 31369 | 38 846 801 |
47 | Invest Point | 38 544 364 |
48 | 26831 | 38 440 690 |
49 | VlakondFinance | 36 262 680 |
50 | 1 | 36 096 286 |
Награждение самых крутых веб-агентов, которые выполнят миссию, пройдет в условиях строжайшей секретности. Следи за информацией!
Начать миссию